
Doppelzimmer Mitterspitz
Komfortabel ausgestattetes Doppelzimmer (ca. 30 m²), auch als 3-Bett bzw. 4-Bett-Zimmer möglich.
Die Zimmer "Mitterspitz" befinden sich im Parterre. Durch Ihre Receptionsnähe sind sie insbesondere für Familien mit Keinkindern ideal.
- Schlafbereich in alpenländischer Altholz-Stein-Kombination,
mit Lesepolster und extra Leselicht. - Holzlaminatboden (angenehm für Allergiker)
- Gemütliche Eckcouch, Couchtisch und Schreibtisch
- Großzügiger Schrankbereich mit innenbeleuchtetem Kasten, Garderobe und Wandspiegel
- Badezimmer mit Marmorwaschtisch, Dusche, Haarfön, Kosmetikspiegel sowie einem separaten WC
- auch als 3-Bett oder 4-Bett-Zimmer möglich (unter Verwendung der Couch bzw. von Zusatzbetten)
- Gratis-WLan im ganzen Haus
- 32-Zoll-Flachbildschirm mit Digital-Kabel-TV und integriertem Radio
- Selbstwähltelefon und Zimmersafe
- Gratis Leih-Bademantel

Ankommen. Wohlfühlen. Zuhause auf Zeit.
Wohnen im Naturglück Alpenhof
Inklusiv-
leistungen
Preise Doppelzimmer Mitterspitz
| 13.05. - 23.05.2026 | € 187,- | € 157,- | € 149,- | |
| 23.05. - 30.05.2026 | € 187,- | € 157,- | € 149,- | |
| 30.05. - 06.06.2026 | € 187,- | € 157,- | € 149,- | |
| 06.06. - 13.06.2026 | € 199,- | € 167,- | € 159,- | |
| 13.06. - 20.06.2026 | € 212,- | € 178,- | € 170,- | |
| 20.06. - 27.06.2026 | € 222,- | € 186,- | € 178,- | |
| 27.06. - 04.07.2026 | € 221,- | € 185,- | € 177,- | |
| 04.07. - 11.07.2026 | € 229,- | € 191,- | € 183,- | |
| 11.07. - 18.07.2026 | € 218,- | € 182,- | € 174,- | |
| 18.07. - 25.07.2026 | € 231,- | € 193,- | € 185,- | |
| 25.07. - 01.08.2026 | € 237,- | € 199,- | € 191,- | |
| 01.08. - 08.08.2026 | € 236,- | € 198,- | € 190,- | |
| 08.08. - 15.08.2026 | € 235,- | € 197,- | € 189,- | |
| 15.08. - 22.08.2026 | € 220,- | € 184,- | € 176,- | |
| 22.08. - 29.08.2026 | € 208,- | € 174,- | € 166,- | |
| 29.08. - 05.09.2026 | € 224,- | € 188,- | € 180,- | |
| 05.09. - 12.09.2026 | € 234,- | € 196,- | € 188,- | |
| 12.09. - 19.09.2026 | € 222,- | € 186,- | € 178,- | |
| 19.09. - 26.09.2026 | € 209,- | € 175,- | € 167,- | |
| 26.09. - 03.10.2026 | € 200,- | € 168,- | € 160,- | |
| 03.10. - 10.10.2026 | € 183,- | € 153,- | € 145,- | |
| 10.10. - 17.10.2026 | € 185,- | € 155,- | € 147,- | |
| 17.10. - 24.10.2026 | € 185,- | € 155,- | € 147,- | |
| 24.10. - 01.11.2026 | € 184,- | € 154,- | € 146,- |
| 13.12. - 20.12.2025 | € 1.057,- | € 1.393,- | |
| 20.12. - 27.12.2025 | € 1.526,- | € 1.944,- | |
| 27.12. - 03.01.2026 | € 1.652,- | € 2.070,- | |
| 03.01. - 10.01.2026 | € 1.372,- | € 1.492,- | |
| 10.01. - 17.01.2026 | € 1.225,- | € 1.574,- | |
| 17.01. - 24.01.2026 | € 1.267,- | € 1.616,- | |
| 24.01. - 31.01.2026 | € 1.260,- | € 1.609,- | |
| 31.01. - 07.02.2026 | € 1.526,- | € 1.944,- | |
| 07.02. - 14.02.2026 | € 1.365,- | € 1.783,- | |
| 14.02. - 21.02.2026 | € 1.554,- | € 1.972,- | |
| 21.02. - 28.02.2026 | € 1.330,- | € 1.748,- | |
| 28.02. - 07.03.2026 | € 1.218,- | € 1.636,- | |
| 07.03. - 14.03.2026 | € 1.197,- | € 1.615,- | |
| 14.03. - 21.03.2026 | € 1.057,- | € 1.406,- | |
| 21.03. - 28.03.2026 | € 973,- | € 1.322,- | |
| 28.03. - 04./05.04.26 | € 1.120,- | € 1.469,- |
| 13.12. - 20.12.2025 | € 164,- - 210,- | € 160,- | € 156,- | |
| 20.12. - 27.12.2025 | € 234,- - 296,- | € 227,- | € 223,- | |
| 27.12. - 03.01.2026 | € 252,- - 320,- | € 245,- | € 241,- | |
| 03.01. - 10.01.2026 | € 212,- - 268,- | € 205,- | € 201,- | |
| 10.01. - 17.01.2026 | € 190,- - 240,- | € 184,- | € 180,- | |
| 17.01. - 24.01.2026 | € 196,- - 248,- | € 190,- | € 186,- | |
| 24.01. - 31.01.2026 | € 194,- - 248,- | € 189,- | € 185,- | |
| 31.01. - 07.02.2026 | € 234,- - 296,- | € 227,- | € 223,- | |
| 07.02. - 14.02.2026 | € 210,- - 266,- | € 204,- | € 200,- | |
| 14.02. - 21.02.2026 | € 238,- - 302,- | € 231,- | € 227,- | |
| 21.02. - 28.02.2026 | € 206,- - 260,- | € 199,- | € 195,- | |
| 28.02. - 07.03.2026 | € 188,- - 240,- | € 183,- | € 179,- | |
| 07.03. - 14.03.2026 | € 186,- - 236,- | € 180,- | € 176,- | |
| 14.03. - 21.03.2026 | € 164,- - 210,- | € 160,- | € 156,- | |
| 21.03. - 28.03.2026 | € 152,- - 194,- | € 148,- | € 144,- | |
| 28.03. - 05.04.2026 | € 174,- - 222,- | € 169,- | € 165,- |
Sonstige Preisinformationen
Kinderermäßigungen
Für Kinder bis 2 Jahre berechnen wir € 10,- pro Tag. Kinder von 3 bis 6 Jahren erhalten einen Rabatt von 60 %, Kinder von 7 bis 15 Jahren einen Rabatt von 40 % auf unsere Preise. Gültig sind diese Kinderermässigungen bei zwei vollzahlenden Personen im Zimmer - bzw. beim Einzelzimmer bei einer vollzahlenden Person.
Erhöhte Kinderermässigungen bieten wir zur Ferienzeit im Sommer, sowie im Winter im Februar bzw. über Ostern an
Stammgäste
Frühstückspension oder Standard-Halbpension
Unsere Standardpension ist die Halbpension-Plus. Alle Preise auf dieser Website sind auf dieser Basis gerechnet. Das Plus beinhaltet
- Mittagssuppe und Nachmittagskuchen
- Geführte Wanderungen und Outdooraktivitäten
- Hausaktivitäten wie Schnapsbrennen, Weinverkosten etc.
- Alle Steuern und Abgaben wie Ortstaxe und Mobilitätsabgabe
Wenn Sie die Standard-Halbpension oder eine Frühstückspension wollen, machen wir gerne ein Angebot. Obige Leistungen sind dann nicht enthalten und werden separat berechnet.
Haustiere
An- und Abreise
Inklusive / Exklusive
Wanderausrüstung: Als Premium-Wanderhotel stellen wir Ihnen auf Wunsch Wanderstöcke, Regenschutz und Rucksäcke gerne kostenlos zur Verfügung.
Wanderschuhe: Die meisten unserer geführten Wanderungen führen über Wald- und Wiesenpfade oder Geröll - um bei unseren geführten Wanderungen mitgehen zu können, benötigen Sie knöchelhohe Wanderschuhe. Zu Ihrer eigenen Sicherheit - auch wenn Sie alleine unterwegs sind, empfehlen wir diese knöchenhohen Wanderschuhe. Diese können vor Ort auch geliehen werden.
Badetücher und Bademäntel stehen kostenlos zur Verfügung.
Badeschlapfen - Einwegschlapfen können bei uns erworben werden.
Ortstaxe - diese beträgt € 2,- pro Tag und Person. Diese und alle anderen Steuern und Abgaben sind in allen unseren Preisen auf Basis Halbpension-Plus bereits enthalten.
Mindestberechnung bei Minderbelegung
Bezahlung
Unsere Bankverbindung:
Raiffeisenkasse Filzmoos - Radstadt
IBAN: AT92 3504 9000 0115 2420
BIC (=Swift Code der Bank) RVSAAT2S049 (mit Null-Vier-Neun am Ende)
Rauchen
Rauchen am Balkon oder auf der Terrasse ist gerne möglich.



