Hurra, endlich Ferien. Ab in die Berge ...
Berge - langweilig? Nein - nicht im Alpenhof. Das grosse Freibad, der Spielplatz mit dem Trampolin. Mit den Wanderführern beim Geocaching auf Schatzsuche gehen. Oder beim Schnupperklettern die Felsen erklimmen.
Und am Abend die Freunde treffen. Beim Kindercocktail. Beim Fussballturnier in der Fun-Area. Beim täglichen Film im Hotelkino. Oder doch lieber bis 22:00 Uhr unter freien Himmel im Pool herumtoben?
Gemeinsam mit Freunden. Die schönste Art, Urlaub in den Bergen zu machen.
Ferien - und Spaß mit der ganzen Familie.
Und genauso wichtig - Familienurlaub zu vernüftigen Preisen.
pro Woche für zwei Erwachsene und ein Kind im Dreibettzimmer
- Schnupperklettern am Kletterfelsen in der Hofalm
- Geocaching - Schatzsuche per GPS
- Gratis-Eis beim Kuchennachmittag
- Täglich Kinderkino im hauseigenen Hotelkino
- Kindercocktail - mixt Euch Euren Cocktail selbst!
- Genießt unseren neuen Naturbadeteich
- Kinder-Grillabend in unsere Rauchkuchl
- Turniere in Asphaltstockschießen
- Gratis Bergbahn und Almi
- Und für die Eltern ist auch in diesem Paket die Filzmooser Almcard inkludiert.
Alle Aktivitäten unseres Sommerprogrammes Berg- und Wandererlebnis sind ebenfalls im Preis inkludiert. Mach Urlaub mit Kindern - zu vernünftigen Preisen auch in der Hochsaison.
Zeitraum | Zimmer Mitterspitz | Zimmer Dachstein | Zimmer Zirbenstein | Hotelsuite Edelweiss | Appartement Torstein |
---|---|---|---|---|---|
08.07. - 15.07.2023 | € 2.366,- | € 2.604,- | € 2.702,- | € 2.646,- | € 3.220,- |
15.07. - 22.07.2023 | € 2.338,- | € 2.744,- | € 2.716,- | € 2.772,- | € 3.318,- |
22.07. - 29.07.2023 | € 2.576,- | € 2.772,- | € 2.800,- | € 2.814,- | € 3.374,- |
29.07. - 05.08.2023 | € 2.604,- | € 2.786,- | € 2.912,- | € 2.828,- | € 3.402,- |
05.08. - 12.08.2023 | € 2.576,- | € 2.632,- | € 2.800,- | € 2.814,- | € 3.402,- |
12.08. - 19.08.2023 | € 2.604,- | € 2.576,- | € 2.688,- | € 2.716,- | € 3.374,- |
19.08. - 26.08.2023 | € 2.548,- | € 2.548,- | € 2.730,- | € 2.730,- | € 3.346,- |
14.10. - 21.10.2023 | € 1.834,- | € 1.946,- | € 2.002,- | € 2.072,- | € 2.464,- |
21.10. - 28.10.2023 | € 1.918,- | € 1.904,- | € 1.974,- | € 2.044,- | € 2.324,- |
28.10. - 04.11.2023 | € 1.918,- | € 1.904,- | € 2.002,- | € 2.114,- | € 2.436,- |
Diese Preise gelten für 2 Erwachsene und 1 Kind bis 15 Jahre im Dreibettzimmer. Sie beinhalten den 6-Tg-Skipaß von Ski amadé für alle - inklusive Halbpension-Plus, dem Wasserland mit dem geheiztem Freibad und dem Hallenbad, der Saunawelt sowie viele weitere Aktivitäten. |
Zeitraum | Zimmer Mitterspitz | Zimmer Dachstein | Zimmer Zirbenstein | Hotelsuite Edelweiss | Appartement Torstein |
---|---|---|---|---|---|
08.07. - 15.07.2023 | € 2.646,- | € 2.884,- | € 2.982,- | € 2.926,- | € 3.290,- |
15.07. - 22.07.2023 | € 2.618,- | € 3.024,- | € 2.996,- | € 3.052,- | € 3.388,- |
22.07. - 29.07.2023 | € 2.856,- | € 3.052,- | € 3.080,- | € 3.094,- | € 3.444,- |
29.07. - 05.08.2023 | € 2.884,- | € 3.066,- | € 3.192,- | € 3.108,- | € 3.472,- |
05.08. - 12.08.2023 | € 2.856,- | € 2.912,- | € 3.080,- | € 3.094,- | € 3.472,- |
12.08. - 19.08.2023 | € 2.884,- | € 2.856,- | € 2.968,- | € 2.996,- | € 3.444,- |
19.08. - 26.08.2023 | € 2.828,- | € 2.828,- | € 3.010,- | € 3.010,- | € 3.416,- |
14.10. - 21.10.2023 | € 2.044,- | € 2.156,- | € 2.212,- | € 2.282,- | € 2.534,- |
21.10. - 28.10.2023 | € 2.128,- | € 2.114,- | € 2.184,- | € 2.254,- | € 2.394,- |
28.10. - 04.11.2023 | € 2.128,- | € 2.114,- | € 2.212,- | € 2.324,- | € 2.506,- |
Diese Preise gelten für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 15 Jahre im Vierbettzimmer. Sie beinhalten den 6-Tg-Skipaß von Ski amadé für alle - inklusive Halbpension-Plus, dem Wasserland mit dem geheiztem Freibad und dem Hallenbad, der Saunawelt sowie viele weitere Aktivitäten. |
Zeitraum | Appartement Torstein |
---|---|
08.07. - 15.07.2023 | € 3.360,- |
15.07. - 22.07.2023 | € 3.458,- |
22.07. - 29.07.2023 | € 3.514,- |
29.07. - 05.08.2023 | € 3.542,- |
05.08. - 12.08.2023 | € 3.542,- |
12.08. - 19.08.2023 | € 3.514,- |
19.08. - 26.08.2023 | € 3.486,- |
14.10. - 21.10.2023 | € 2.604,- |
21.10. - 28.10.2023 | € 2.464,- |
28.10. - 04.11.2023 | € 2.576,- |
Diese Preise gelten für 2 Erwachsene und 3 Kinder bis 15 Jahre im Appartement. Sie beinhalten den 6-Tg-Skipaß von Ski amadé für alle - inklusive Halbpension-Plus, dem Wasserland mit dem geheiztem Freibad und dem Hallenbad, der Saunawelt sowie viele weitere Aktivitäten. |
Zeitraum | Appartement Torstein |
---|---|
08.07. - 15.07.2023 | € 3.430,- |
15.07. - 22.07.2023 | € 3.528,- |
22.07. - 29.07.2023 | € 3.584,- |
29.07. - 05.08.2023 | € 3.612,- |
05.08. - 12.08.2023 | € 3.612,- |
12.08. - 19.08.2023 | € 3.584,- |
19.08. - 26.08.2023 | € 3.556,- |
14.10. - 21.10.2023 | € 2.674,- |
21.10. - 28.10.2023 | € 2.534,- |
28.10. - 04.11.2023 | € 2.646,- |
Diese Preise gelten für 2 Erwachsene und 4 Kinder bis 15 Jahre im Appartement. Sie beinhalten den 6-Tg-Skipaß von Ski amadé für alle - inklusive Halbpension-Plus, dem Wasserland mit dem geheiztem Freibad und dem Hallenbad, der Saunawelt sowie viele weitere Aktivitäten. |